Wan Tau Tong
City | Wan Tau Tong |
---|---|
City ASCII | Wan Tau Tong |
Latitude | 22.4423 |
Longitude | 114.1670 |
Country | Hong Kong |
ISO2 | HK |
ISO3 | HKG |
Admin Name | |
Capital | |
Population | 10860 |
ID | 1344475815 |
City | Wan Tau Tong |
---|---|
City ASCII | Wan Tau Tong |
Latitude | 22.4423 |
Longitude | 114.1670 |
Country | Hong Kong |
ISO2 | HK |
ISO3 | HKG |
Admin Name | |
Capital | |
Population | 10860 |
ID | 1344475815 |