Vitória da Conquista
City | Vitória da Conquista |
---|---|
City ASCII | Vitoria da Conquista |
Latitude | -14.865 |
Longitude | -40.8389 |
Country | Brazil |
ISO2 | BR |
ISO3 | BRA |
Admin Name | Bahia |
Capital | |
Population | 343230 |
ID | 1076812020 |
City | Vitória da Conquista |
---|---|
City ASCII | Vitoria da Conquista |
Latitude | -14.865 |
Longitude | -40.8389 |
Country | Brazil |
ISO2 | BR |
ISO3 | BRA |
Admin Name | Bahia |
Capital | |
Population | 343230 |
ID | 1076812020 |