Urbiztondo
City | Urbiztondo |
---|---|
City ASCII | Urbiztondo |
Latitude | 15.8227 |
Longitude | 120.3295 |
Country | Philippines |
ISO2 | PH |
ISO3 | PHL |
Admin Name | Pangasinan |
Capital | |
Population | 55557 |
ID | 1608709126 |
City | Urbiztondo |
---|---|
City ASCII | Urbiztondo |
Latitude | 15.8227 |
Longitude | 120.3295 |
Country | Philippines |
ISO2 | PH |
ISO3 | PHL |
Admin Name | Pangasinan |
Capital | |
Population | 55557 |
ID | 1608709126 |