Tsukuba-kenkyūgakuen-toshi
City | Tsukuba-kenkyūgakuen-toshi |
---|---|
City ASCII | Tsukuba-kenkyugakuen-toshi |
Latitude | 36.0835 |
Longitude | 140.0764 |
Country | Japan |
ISO2 | JP |
ISO3 | JPN |
Admin Name | Ibaraki |
Capital | |
Population | 246647 |
ID | 1392112466 |
City | Tsukuba-kenkyūgakuen-toshi |
---|---|
City ASCII | Tsukuba-kenkyugakuen-toshi |
Latitude | 36.0835 |
Longitude | 140.0764 |
Country | Japan |
ISO2 | JP |
ISO3 | JPN |
Admin Name | Ibaraki |
Capital | |
Population | 246647 |
ID | 1392112466 |