Toyomamachi-teraike
City | Toyomamachi-teraike |
---|---|
City ASCII | Toyomamachi-teraike |
Latitude | 38.6918 |
Longitude | 141.1877 |
Country | Japan |
ISO2 | JP |
ISO3 | JPN |
Admin Name | Miyagi |
Capital | |
Population | 76164 |
ID | 1392470544 |
City | Toyomamachi-teraike |
---|---|
City ASCII | Toyomamachi-teraike |
Latitude | 38.6918 |
Longitude | 141.1877 |
Country | Japan |
ISO2 | JP |
ISO3 | JPN |
Admin Name | Miyagi |
Capital | |
Population | 76164 |
ID | 1392470544 |