Tin Shui Wai
City | Tin Shui Wai |
---|---|
City ASCII | Tin Shui Wai |
Latitude | 22.4608 |
Longitude | 114.0012 |
Country | Hong Kong |
ISO2 | HK |
ISO3 | HKG |
Admin Name | |
Capital | |
Population | 286232 |
ID | 1344389641 |
City | Tin Shui Wai |
---|---|
City ASCII | Tin Shui Wai |
Latitude | 22.4608 |
Longitude | 114.0012 |
Country | Hong Kong |
ISO2 | HK |
ISO3 | HKG |
Admin Name | |
Capital | |
Population | 286232 |
ID | 1344389641 |