Tanch’ŏn
City | Tanch’ŏn |
---|---|
City ASCII | Tanch'on |
Latitude | 40.4580 |
Longitude | 128.9110 |
Country | North Korea |
ISO2 | KP |
ISO3 | PRK |
Admin Name | Hamnam |
Capital | |
Population | 345876 |
ID | 1408940912 |
City | Tanch’ŏn |
---|---|
City ASCII | Tanch'on |
Latitude | 40.4580 |
Longitude | 128.9110 |
Country | North Korea |
ISO2 | KP |
ISO3 | PRK |
Admin Name | Hamnam |
Capital | |
Population | 345876 |
ID | 1408940912 |