Tamba-Sasayama
City | Tamba-Sasayama |
---|---|
City ASCII | Tamba-Sasayama |
Latitude | 35.0725 |
Longitude | 135.2219 |
Country | Japan |
ISO2 | JP |
ISO3 | JPN |
Admin Name | Hyōgo |
Capital | |
Population | 39245 |
ID | 1392003223 |
City | Tamba-Sasayama |
---|---|
City ASCII | Tamba-Sasayama |
Latitude | 35.0725 |
Longitude | 135.2219 |
Country | Japan |
ISO2 | JP |
ISO3 | JPN |
Admin Name | Hyōgo |
Capital | |
Population | 39245 |
ID | 1392003223 |