Sungai Petani
City | Sungai Petani |
---|---|
City ASCII | Sungai Petani |
Latitude | 5.6500 |
Longitude | 100.4800 |
Country | Malaysia |
ISO2 | MY |
ISO3 | MYS |
Admin Name | Kedah |
Capital | |
Population | 358499 |
ID | 1458639918 |
City | Sungai Petani |
---|---|
City ASCII | Sungai Petani |
Latitude | 5.6500 |
Longitude | 100.4800 |
Country | Malaysia |
ISO2 | MY |
ISO3 | MYS |
Admin Name | Kedah |
Capital | |
Population | 358499 |
ID | 1458639918 |