Shijiazhuangnan
City | Shijiazhuangnan |
---|---|
City ASCII | Shijiazhuangnan |
Latitude | 37.9383 |
Longitude | 114.4453 |
Country | China |
ISO2 | CN |
ISO3 | CHN |
Admin Name | Hebei |
Capital | |
Population | 38403 |
ID | 1156203505 |
City | Shijiazhuangnan |
---|---|
City ASCII | Shijiazhuangnan |
Latitude | 37.9383 |
Longitude | 114.4453 |
Country | China |
ISO2 | CN |
ISO3 | CHN |
Admin Name | Hebei |
Capital | |
Population | 38403 |
ID | 1156203505 |