Shibuya-ku
City | Shibuya-ku |
---|---|
City ASCII | Shibuya-ku |
Latitude | 35.6637 |
Longitude | 139.6977 |
Country | Japan |
ISO2 | JP |
ISO3 | JPN |
Admin Name | Tōkyō |
Capital | |
Population | 235193 |
ID | 1392003273 |
City | Shibuya-ku |
---|---|
City ASCII | Shibuya-ku |
Latitude | 35.6637 |
Longitude | 139.6977 |
Country | Japan |
ISO2 | JP |
ISO3 | JPN |
Admin Name | Tōkyō |
Capital | |
Population | 235193 |
ID | 1392003273 |