Seberang Jaya
City | Seberang Jaya |
---|---|
City ASCII | Seberang Jaya |
Latitude | 5.4000 |
Longitude | 100.4667 |
Country | Malaysia |
ISO2 | MY |
ISO3 | MYS |
Admin Name | Pulau Pinang |
Capital | |
Population | 946092 |
ID | 1458417183 |
City | Seberang Jaya |
---|---|
City ASCII | Seberang Jaya |
Latitude | 5.4000 |
Longitude | 100.4667 |
Country | Malaysia |
ISO2 | MY |
ISO3 | MYS |
Admin Name | Pulau Pinang |
Capital | |
Population | 946092 |
ID | 1458417183 |