Sariwŏn-si
City | Sariwŏn-si |
---|---|
City ASCII | Sariwon-si |
Latitude | 38.5242 |
Longitude | 125.7547 |
Country | North Korea |
ISO2 | KP |
ISO3 | PRK |
Admin Name | Hwangbuk |
Capital | admin |
Population | |
ID | 1408002125 |
City | Sariwŏn-si |
---|---|
City ASCII | Sariwon-si |
Latitude | 38.5242 |
Longitude | 125.7547 |
Country | North Korea |
ISO2 | KP |
ISO3 | PRK |
Admin Name | Hwangbuk |
Capital | admin |
Population | |
ID | 1408002125 |