São José de Mipibu
City | São José de Mipibu |
---|---|
City ASCII | Sao Jose de Mipibu |
Latitude | -6.0750 |
Longitude | -35.2378 |
Country | Brazil |
ISO2 | BR |
ISO3 | BRA |
Admin Name | Rio Grande do Norte |
Capital | |
Population | 39776 |
ID | 1076063132 |
City | São José de Mipibu |
---|---|
City ASCII | Sao Jose de Mipibu |
Latitude | -6.0750 |
Longitude | -35.2378 |
Country | Brazil |
ISO2 | BR |
ISO3 | BRA |
Admin Name | Rio Grande do Norte |
Capital | |
Population | 39776 |
ID | 1076063132 |