San Lorenzo de Guayubín
City | San Lorenzo de Guayubín |
---|---|
City ASCII | San Lorenzo de Guayubin |
Latitude | 19.6200 |
Longitude | -71.3300 |
Country | Dominican Republic |
ISO2 | DO |
ISO3 | DOM |
Admin Name | Cibao Noroeste |
Capital | |
Population | 35923 |
ID | 1214005862 |
City | San Lorenzo de Guayubín |
---|---|
City ASCII | San Lorenzo de Guayubin |
Latitude | 19.6200 |
Longitude | -71.3300 |
Country | Dominican Republic |
ISO2 | DO |
ISO3 | DOM |
Admin Name | Cibao Noroeste |
Capital | |
Population | 35923 |
ID | 1214005862 |