San Jose de Urquico
City | San Jose de Urquico |
---|---|
City ASCII | San Jose de Urquico |
Latitude | 15.4781 |
Longitude | 120.4639 |
Country | Philippines |
ISO2 | PH |
ISO3 | PHL |
Admin Name | Tarlac |
Capital | |
Population | 41182 |
ID | 1608469501 |
City | San Jose de Urquico |
---|---|
City ASCII | San Jose de Urquico |
Latitude | 15.4781 |
Longitude | 120.4639 |
Country | Philippines |
ISO2 | PH |
ISO3 | PHL |
Admin Name | Tarlac |
Capital | |
Population | 41182 |
ID | 1608469501 |