Sab‘ al Būr
City | Sab‘ al Būr |
---|---|
City ASCII | Sab` al Bur |
Latitude | 33.4644 |
Longitude | 44.1536 |
Country | Iraq |
ISO2 | IQ |
ISO3 | IRQ |
Admin Name | Baghdād |
Capital | |
Population | 254000 |
ID | 1368355296 |
City | Sab‘ al Būr |
---|---|
City ASCII | Sab` al Bur |
Latitude | 33.4644 |
Longitude | 44.1536 |
Country | Iraq |
ISO2 | IQ |
ISO3 | IRQ |
Admin Name | Baghdād |
Capital | |
Population | 254000 |
ID | 1368355296 |