Ratnāgiri
City | Ratnāgiri |
---|---|
City ASCII | Ratnagiri |
Latitude | 16.9944 |
Longitude | 73.3000 |
Country | India |
ISO2 | IN |
ISO3 | IND |
Admin Name | Mahārāshtra |
Capital | |
Population | 327120 |
ID | 1356990175 |
City | Ratnāgiri |
---|---|
City ASCII | Ratnagiri |
Latitude | 16.9944 |
Longitude | 73.3000 |
Country | India |
ISO2 | IN |
ISO3 | IND |
Admin Name | Mahārāshtra |
Capital | |
Population | 327120 |
ID | 1356990175 |