Rass el Djebel
City | Rass el Djebel |
---|---|
City ASCII | Rass el Djebel |
Latitude | 37.2150 |
Longitude | 10.1200 |
Country | Tunisia |
ISO2 | TN |
ISO3 | TUN |
Admin Name | Bizerte |
Capital | |
Population | 58241 |
ID | 1788857696 |
City | Rass el Djebel |
---|---|
City ASCII | Rass el Djebel |
Latitude | 37.2150 |
Longitude | 10.1200 |
Country | Tunisia |
ISO2 | TN |
ISO3 | TUN |
Admin Name | Bizerte |
Capital | |
Population | 58241 |
ID | 1788857696 |