Nizhniy Tagil
City | Nizhniy Tagil |
---|---|
City ASCII | Nizhniy Tagil |
Latitude | 57.9167 |
Longitude | 59.9667 |
Country | Russia |
ISO2 | RU |
ISO3 | RUS |
Admin Name | Sverdlovskaya Oblast’ |
Capital | |
Population | 355693 |
ID | 1643992310 |
City | Nizhniy Tagil |
---|---|
City ASCII | Nizhniy Tagil |
Latitude | 57.9167 |
Longitude | 59.9667 |
Country | Russia |
ISO2 | RU |
ISO3 | RUS |
Admin Name | Sverdlovskaya Oblast’ |
Capital | |
Population | 355693 |
ID | 1643992310 |