Masaurhi Buzurg
City | Masaurhi Buzurg |
---|---|
City ASCII | Masaurhi Buzurg |
Latitude | 25.3500 |
Longitude | 85.0200 |
Country | India |
ISO2 | IN |
ISO3 | IND |
Admin Name | Bihār |
Capital | |
Population | 241216 |
ID | 1356191575 |
City | Masaurhi Buzurg |
---|---|
City ASCII | Masaurhi Buzurg |
Latitude | 25.3500 |
Longitude | 85.0200 |
Country | India |
ISO2 | IN |
ISO3 | IND |
Admin Name | Bihār |
Capital | |
Population | 241216 |
ID | 1356191575 |