Lubuklinggau
City | Lubuklinggau |
---|---|
City ASCII | Lubuklinggau |
Latitude | -3.2967 |
Longitude | 102.8617 |
Country | Indonesia |
ISO2 | ID |
ISO3 | IDN |
Admin Name | Sumatera Selatan |
Capital | |
Population | 208225 |
ID | 1360359449 |
City | Lubuklinggau |
---|---|
City ASCII | Lubuklinggau |
Latitude | -3.2967 |
Longitude | 102.8617 |
Country | Indonesia |
ISO2 | ID |
ISO3 | IDN |
Admin Name | Sumatera Selatan |
Capital | |
Population | 208225 |
ID | 1360359449 |