Kyŏngju
City | Kyŏngju |
---|---|
City ASCII | Kyongju |
Latitude | 35.8500 |
Longitude | 129.2167 |
Country | South Korea |
ISO2 | KR |
ISO3 | KOR |
Admin Name | Gyeongbuk |
Capital | |
Population | 264091 |
ID | 1410173146 |
City | Kyŏngju |
---|---|
City ASCII | Kyongju |
Latitude | 35.8500 |
Longitude | 129.2167 |
Country | South Korea |
ISO2 | KR |
ISO3 | KOR |
Admin Name | Gyeongbuk |
Capital | |
Population | 264091 |
ID | 1410173146 |