Kalingalan Caluang
City | Kalingalan Caluang |
---|---|
City ASCII | Kalingalan Caluang |
Latitude | 5.8833 |
Longitude | 121.2667 |
Country | Philippines |
ISO2 | PH |
ISO3 | PHL |
Admin Name | Sulu |
Capital | |
Population | 39549 |
ID | 1608192303 |
City | Kalingalan Caluang |
---|---|
City ASCII | Kalingalan Caluang |
Latitude | 5.8833 |
Longitude | 121.2667 |
Country | Philippines |
ISO2 | PH |
ISO3 | PHL |
Admin Name | Sulu |
Capital | |
Population | 39549 |
ID | 1608192303 |