Jūnāgarh
City | Jūnāgarh |
---|---|
City ASCII | Junagarh |
Latitude | 19.8599 |
Longitude | 82.9338 |
Country | India |
ISO2 | IN |
ISO3 | IND |
Admin Name | Chhattīsgarh |
Capital | |
Population | 251842 |
ID | 1356057455 |
City | Jūnāgarh |
---|---|
City ASCII | Junagarh |
Latitude | 19.8599 |
Longitude | 82.9338 |
Country | India |
ISO2 | IN |
ISO3 | IND |
Admin Name | Chhattīsgarh |
Capital | |
Population | 251842 |
ID | 1356057455 |