Joué-lés-Tours
City | Joué-lés-Tours |
---|---|
City ASCII | Joue-les-Tours |
Latitude | 47.3514 |
Longitude | 0.6625 |
Country | France |
ISO2 | FR |
ISO3 | FRA |
Admin Name | Centre-Val de Loire |
Capital | |
Population | 38444 |
ID | 1250289965 |
City | Joué-lés-Tours |
---|---|
City ASCII | Joue-les-Tours |
Latitude | 47.3514 |
Longitude | 0.6625 |
Country | France |
ISO2 | FR |
ISO3 | FRA |
Admin Name | Centre-Val de Loire |
Capital | |
Population | 38444 |
ID | 1250289965 |