Imerintsiatosika
City | Imerintsiatosika |
---|---|
City ASCII | Imerintsiatosika |
Latitude | -18.983 |
Longitude | 47.3167 |
Country | Madagascar |
ISO2 | MG |
ISO3 | MDG |
Admin Name | Antananarivo |
Capital | |
Population | 69953 |
ID | 1450857841 |
City | Imerintsiatosika |
---|---|
City ASCII | Imerintsiatosika |
Latitude | -18.983 |
Longitude | 47.3167 |
Country | Madagascar |
ISO2 | MG |
ISO3 | MDG |
Admin Name | Antananarivo |
Capital | |
Population | 69953 |
ID | 1450857841 |