Holubivske
City | Holubivske |
---|---|
City ASCII | Holubivske |
Latitude | 48.6375 |
Longitude | 38.6433 |
Country | Ukraine |
ISO2 | UA |
ISO3 | UKR |
Admin Name | Luhanska Oblast |
Capital | |
Population | 36388 |
ID | 1804938302 |
City | Holubivske |
---|---|
City ASCII | Holubivske |
Latitude | 48.6375 |
Longitude | 38.6433 |
Country | Ukraine |
ISO2 | UA |
ISO3 | UKR |
Admin Name | Luhanska Oblast |
Capital | |
Population | 36388 |
ID | 1804938302 |