Gāndhīdhām
City | Gāndhīdhām |
---|---|
City ASCII | Gandhidham |
Latitude | 23.0800 |
Longitude | 70.1300 |
Country | India |
ISO2 | IN |
ISO3 | IND |
Admin Name | Gujarāt |
Capital | |
Population | 248705 |
ID | 1356140913 |
City | Gāndhīdhām |
---|---|
City ASCII | Gandhidham |
Latitude | 23.0800 |
Longitude | 70.1300 |
Country | India |
ISO2 | IN |
ISO3 | IND |
Admin Name | Gujarāt |
Capital | |
Population | 248705 |
ID | 1356140913 |