Debre Mark’os
City | Debre Mark’os |
---|---|
City ASCII | Debre Mark'os |
Latitude | 10.3333 |
Longitude | 37.7167 |
Country | Ethiopia |
ISO2 | ET |
ISO3 | ETH |
Admin Name | Āmara |
Capital | |
Population | 133810 |
ID | 1231943444 |
City | Debre Mark’os |
---|---|
City ASCII | Debre Mark'os |
Latitude | 10.3333 |
Longitude | 37.7167 |
Country | Ethiopia |
ISO2 | ET |
ISO3 | ETH |
Admin Name | Āmara |
Capital | |
Population | 133810 |
ID | 1231943444 |