Cimanggis
City | Cimanggis |
---|---|
City ASCII | Cimanggis |
Latitude | -6.3645 |
Longitude | 106.8591 |
Country | Indonesia |
ISO2 | ID |
ISO3 | IDN |
Admin Name | Jawa Barat |
Capital | |
Population | 324343 |
ID | 1360945721 |
City | Cimanggis |
---|---|
City ASCII | Cimanggis |
Latitude | -6.3645 |
Longitude | 106.8591 |
Country | Indonesia |
ISO2 | ID |
ISO3 | IDN |
Admin Name | Jawa Barat |
Capital | |
Population | 324343 |
ID | 1360945721 |