Byatarayanpur
City | Byatarayanpur |
---|---|
City ASCII | Byatarayanpur |
Latitude | 13.0659 |
Longitude | 77.5922 |
Country | India |
ISO2 | IN |
ISO3 | IND |
Admin Name | Karnātaka |
Capital | |
Population | 239902 |
ID | 1356590852 |
City | Byatarayanpur |
---|---|
City ASCII | Byatarayanpur |
Latitude | 13.0659 |
Longitude | 77.5922 |
Country | India |
ISO2 | IN |
ISO3 | IND |
Admin Name | Karnātaka |
Capital | |
Population | 239902 |
ID | 1356590852 |