Bwana Mkubwa
City | Bwana Mkubwa |
---|---|
City ASCII | Bwana Mkubwa |
Latitude | -12.983 |
Longitude | 28.7000 |
Country | Zambia |
ISO2 | ZM |
ISO3 | ZMB |
Admin Name | Copperbelt |
Capital | |
Population | 118464 |
ID | 1894858787 |
City | Bwana Mkubwa |
---|---|
City ASCII | Bwana Mkubwa |
Latitude | -12.983 |
Longitude | 28.7000 |
Country | Zambia |
ISO2 | ZM |
ISO3 | ZMB |
Admin Name | Copperbelt |
Capital | |
Population | 118464 |
ID | 1894858787 |