Buqda Caqable
City | Buqda Caqable |
---|---|
City ASCII | Buqda Caqable |
Latitude | 4.0600 |
Longitude | 45.2575 |
Country | Somalia |
ISO2 | SO |
ISO3 | SOM |
Admin Name | Hiiraan |
Capital | |
Population | 60000 |
ID | 1706953037 |
City | Buqda Caqable |
---|---|
City ASCII | Buqda Caqable |
Latitude | 4.0600 |
Longitude | 45.2575 |
Country | Somalia |
ISO2 | SO |
ISO3 | SOM |
Admin Name | Hiiraan |
Capital | |
Population | 60000 |
ID | 1706953037 |