Bunkyō-ku
City | Bunkyō-ku |
---|---|
City ASCII | Bunkyo-ku |
Latitude | 35.7080 |
Longitude | 139.7523 |
Country | Japan |
ISO2 | JP |
ISO3 | JPN |
Admin Name | Tōkyō |
Capital | |
Population | 240069 |
ID | 1392003059 |
City | Bunkyō-ku |
---|---|
City ASCII | Bunkyo-ku |
Latitude | 35.7080 |
Longitude | 139.7523 |
Country | Japan |
ISO2 | JP |
ISO3 | JPN |
Admin Name | Tōkyō |
Capital | |
Population | 240069 |
ID | 1392003059 |