Brāhmanbāria
City | Brāhmanbāria |
---|---|
City ASCII | Brahmanbaria |
Latitude | 23.9656 |
Longitude | 91.1080 |
Country | Bangladesh |
ISO2 | BD |
ISO3 | BGD |
Admin Name | Chattogram |
Capital | |
Population | 268279 |
ID | 1050193121 |
City | Brāhmanbāria |
---|---|
City ASCII | Brahmanbaria |
Latitude | 23.9656 |
Longitude | 91.1080 |
Country | Bangladesh |
ISO2 | BD |
ISO3 | BGD |
Admin Name | Chattogram |
Capital | |
Population | 268279 |
ID | 1050193121 |