Baishi Airikecun
City | Baishi Airikecun |
---|---|
City ASCII | Baishi Airikecun |
Latitude | 40.8035 |
Longitude | 80.3700 |
Country | China |
ISO2 | CN |
ISO3 | CHN |
Admin Name | Xinjiang |
Capital | |
Population | 36982 |
ID | 1156424093 |
City | Baishi Airikecun |
---|---|
City ASCII | Baishi Airikecun |
Latitude | 40.8035 |
Longitude | 80.3700 |
Country | China |
ISO2 | CN |
ISO3 | CHN |
Admin Name | Xinjiang |
Capital | |
Population | 36982 |
ID | 1156424093 |