Aloguinsan
City | Aloguinsan |
---|---|
City ASCII | Aloguinsan |
Latitude | 10.2229 |
Longitude | 123.5491 |
Country | Philippines |
ISO2 | PH |
ISO3 | PHL |
Admin Name | Cebu |
Capital | |
Population | 34466 |
ID | 1608628202 |
City | Aloguinsan |
---|---|
City ASCII | Aloguinsan |
Latitude | 10.2229 |
Longitude | 123.5491 |
Country | Philippines |
ISO2 | PH |
ISO3 | PHL |
Admin Name | Cebu |
Capital | |
Population | 34466 |
ID | 1608628202 |