Abertawe
City | Abertawe |
---|---|
City ASCII | Abertawe |
Latitude | 51.6167 |
Longitude | -3.9500 |
Country | United Kingdom |
ISO2 | GB |
ISO3 | GBR |
Admin Name | Swansea |
Capital | |
Population | 245508 |
ID | 1826574888 |
City | Abertawe |
---|---|
City ASCII | Abertawe |
Latitude | 51.6167 |
Longitude | -3.9500 |
Country | United Kingdom |
ISO2 | GB |
ISO3 | GBR |
Admin Name | Swansea |
Capital | |
Population | 245508 |
ID | 1826574888 |